일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 2023부산국제마케팅광고제
- 강연
- adstars
- madstars
- 부산국제마케팅광고제
- 공모전
- madstars2024
- 콘퍼런스
- 마케팅
- 축제
- 인터뷰
- 국제광고제
- ADSTARS2021
- 2024부산국제마케팅광고제
- 부산국제광고제
- 2022부산국제광고제
- ad stars
- 벡스코
- madstars2023
- 부산
- 심사위원
- 2015 부산국제광고제
- ad stars 2015
- 광고
- 이벤트
- 광고제
- madstars2022
- 출품
- 2015 부산국제광고제 수상작
- 영스타즈
- Today
- Total
부산국제마케팅광고제와 함께하세요!
< 2017 부산국제광고제 컨퍼런스 소개(2) > 본문
이번에 안내드릴 컨퍼런스는
AD Tech와 여러 Work shop입니다.
AD Tech 분야에서는 +,-, x,÷ 네 가지 주제로 나눠서 진행될 예정인데요.
빠른 기술의 발전은 광고, 마케팅, 커뮤니케이션 분야 산업의 패러다임을 완전히 바꾸어 놓았습니다.
새로운 기술을 마케팅에 어떻게 활용하고 접목시켜야 할까요?
각 분야의 디지털 테크놀로지, 디지털 마케팅 전문가들로 부터
다양한 의견을 듣는 자리를 마련해 보았습니다.
먼저 25일에는 +(Combine) 과 -(Optimization) 를 주제로 컨퍼런스를 진행 되는데요
일정을 한번 보실까요 ?
Time | Application | Basic |
---|---|---|
+ (Combine) | ||
13:00-13:40 | Website 4.0 대표적인 Owned Media, 웹.앞으로의 방향과 비전은? | Sponsor Session 트리플 미디어 시대의 캠페인 전략광동 옥수수수염차 '건강한 V라인' 댄싱 프로젝트 |
13:40-14:20 | Space + Retail 온라인 & 오프라인 커넥티드쇼퍼 마케팅 | Distributed Media 포털? 사용자가 원하는 곳.분산 미디어 환경과 콘텐츠 소비 |
14:20-15:00 | Digital Signage 디지털 사이니지로 재편된 공간과 공간성.현황과 효과 측정 그리고 전망 | Consumer Journey Reflective와 Impulse의 여정, 고객 경험 여정을 말하다. |
15:00-15:20 | Break Time | |
- (Optimization) | ||
15:20-16:00 | Big Data & Cloud 가치 있는 거대한 데이터,데이터의 공간 클라우드. 앞으로의 전망은? | Data Mining 원석에서 다이아몬드로.연관성 분석에서 고객 군집화까지 |
16:00-16:40 | Media Cross Over 최적 도달률이라는 성배. 통합 GRP의 현황과 전망을 알아본다. | Customer Data Platform CDP(Customer Data Platform)우수활용 사례 소개 등 |
16:40-17:20 | Micro Targeting & Conversion Rate 대중에서 분중으로!메시지 도달과 고객 전환의 상관성 | Sponsor Session |
광고계에서 Tech와 결합하여 영향력 있는 인물들의
1분1초라도 놓치기 아까운 컨퍼런스가 준비되어 있네요 !
과연 어떤 컨퍼런스에 참가해야할지 고민이 되는데요?
다음은 AD Tech 26일 컨퍼런스 일정입니다.
Time | Application | Basic |
---|---|---|
x (Shift) | ||
13:00-13:40 | Service Automation 데이터 센싱에서 서비스 자동화까지머신러닝과 AI, 로보틱스의 미래 | Gamification 소비자와 함께 노는 법게이미피케이션 개념과 사례 |
13:40-14:20 | IOT 환경을 매개한 환경IOT는 광고를 어떻게 바꾸어 놓을까?
| Sponsor Session 财新(CAI XIN) |
14:20-15:00 | Neuro Marketing 뉴로 마케팅, 어디까지 왔나?생체 반응 인식에서 뇌파인식까지 | Productizing & Servitization 브랜드와 서비스의 결합.프로덕트 혁신에서 프로세스 혁신으로 |
15:00-15:20 | Break Time | |
÷ (Share) | ||
15:20-16:00 | Sponsor Session | Start Up Mapping 스타트 업 그들이 그리는 테크놀러지 맵.특허 및 기술 현황, 기술 개발 패러다임을 살펴본다. |
16:00-16:40 | Fin Tech & Block Chain 비트코인은 정말 ‘돈’이 될까? 가장 민주주의적 기술인 ‘블록체인’과 ‘핀테크’가 만들어가는 ‘신뢰’의 토대 | Sponsor Session |
16:40-17:20 | Social Rising 소셜 미디어와 담론.소셜 담론은 어떻게 영향을 미치는가? | Mobile 완전히 새로운 컴퓨팅,모바일과 결합된 유비쿼터스 환경 |
또 하나 빼먹을 수 없는 중요한 컨퍼런스 Workshop !
24일 벡스코 제1전시장 2홀에서 이루어지는 워크샵 일정입니다.
Type |
Time |
Title |
Speaker |
Workshop |
16:30-17:30 |
[For Professional] 페이스북+TV : Better together |
Hyunsuk Park |
17:30-18:30 |
마케팅 A to Z의 변화와 향후 전망 |
Yongmin Cho |
페이스북과 TV의 결합에 대한 컨퍼런스와
데이터와 머신러닝기반의 마케팅에 대한 컨퍼런스가
준비되어있는데요.
전 세계에서 내로라하는 기업들인 페이스북과 구글에서
직접 광고계의 미래에 대해 여러분들과
많은 얘기를 나눌 계획입니다.
변화하는 기술 그리고 변화하는 광고환경
넘쳐나는 현대기술의 향연에서 살아남는 방법은 무엇인지
그 속에 숨은 인사이트를 찾는 중요한 시간을 여러분과 함께 보내고자 합니다.
안내드린 일정을 잘 확인하셨다가
원하시는 컨퍼런스에 꼭 참여해서 많은 것을 얻어가는 시간을
보내셨으면 좋겠습니다.